
One Bedroom Apartments (4 persons)
2 adults and 2 children
Pricelist 2026
01 / 01 / 2023 – 30 / 05 / 2027 — 75€/night
01 / 06 / 2023 – 15 / 06 / 2027 — 110€/night
16 / 06 / 2023 – 31 / 06 / 2027 — 120€/night
01 / 07 / 2023 – 15 / 07 / 2027 — 150€/night
16 / 07 / 2023 – 30 / 07 / 2027 — 160€/night
01 / 08 / 2023 – 25 / 08 / 2027 — 165€/night
26 / 08 / 2023 – 31 / 08 / 2027 — 150€/night
01 / 09 / 2023 – 15 / 09 / 2027 — 120€/night
16 / 09 / 2023 – 24 / 09 / 2027 — 90€/night
25 / 09 / 2023– 31 / 12 / 2027 — 75€/night
Penthouse, top floor suite
4 bedrooms (9 persons)
9 adults
Pricelist 2026
01 / 01 / 2023 – 30 / 05 / 2027 — 195€/night
01 / 06 / 2023 – 15 / 06 / 2027 — 390€/night
16 / 06 / 2023 – 31 / 06 / 2027 — 420€/night
01 / 07 / 2023 – 15 / 07 / 2027 — 480€/night
16 / 07 / 2023 – 31 / 07 / 2027 — 510€/night
01 / 08 / 2023 – 22 / 08 / 2027 — 550€/night
23 / 08 / 2023 – 31 / 08 / 2027 — 490€/night
01 / 09 / 2023 – 15 / 09 / 2027 — 430€/night
16 / 09 / 2023 – 25 / 09 / 2027 — 350€/night
26 / 09 / 2023 – 31 / 12 / 2027 — 195€/night
Three-Bedroom Suite
3 bedrooms (7 persons)
7 adults
Pricelist 2026
01 / 01 / 2023 – 30 / 05 / 2027 — 165€/night
01 / 06 / 2023 – 13 / 06 / 2027 — 250€/night
14 / 06 / 2023 – 31 / 06 / 2027 — 290€/night
01 / 07 / 2023 – 15 / 07 / 2027 —350€/night
16 / 07 / 2023 – 30 / 07 / 2027 — 390€/night
01 / 08 / 2023 – 25 / 08 / 2027 — 430€/night
26 / 08 / 2023 – 31 / 08 / 2027 — 370€/night
01 / 09 / 2023 – 15 / 09 / 2027— 310€/night
16 / 09 / 2023 – 25 / 09 / 2027— 240€/night
26 / 09 / 2023– 31 / 12 / 2027 — 165€/night
Two-bedroom Suite
first floor (6 persons)
4 adults and 2 children
Pricelist 2026
01 / 01 / 2024 – 30 / 05 / 2027 — 130€/night
01 / 06 / 2024 – 15 / 06 / 2027 — 180€/night
16 / 06 / 2024 – 31 / 06 / 2027 — 195€/night
01 / 07 / 2024 – 15 / 07 / 2027— 290€/night
16 / 07 / 2024 – 30 / 07 / 2027 — 330€/night
01 / 08 / 2024 – 25 / 08 / 2027 — 360€/night
26 / 08 / 2024 – 31 / 08 / 2027 — 310€/night
01 / 09 / 2024 – 15 / 09 / 2027 — 260€/night
16 / 09 / 2024 – 24 / 09 / 2027 —250€/night
25 / 09 / 2024 – 31 / 12 / 2027 — 130€/night
Studio for 2 persons
Pricelist 2026
01 / 01 / 2024 – 30 / 05 / 2027 — 50€/night
01 / 06 / 2024 – 15 / 06 / 2027 — 65€/night
16 / 06 / 2024 – 31 / 06 / 2027 — 70€/night
01 / 07 / 2024 – 15 / 07 / 2027 — 85€/night
16 / 07 / 2024 – 30 / 07 / 2027 — 95€/night
01 / 08 / 2024 – 25 / 08 / 2027 — 120€/night
26 / 08 / 2024 – 31 / 08 / 2027 — 110€/night
01 / 09 / 2024 – 15 / 09 / 2027 — 80€/night
16 / 09 / 2024 – 24 / 09 / 2027 — 65€/night
25 / 09 / 2024 – 31 / 12 / 2027 — 50€/night